Valencia taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Valencia City to 65 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
65 destinations
| Destination from Valencia City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Bukidnon | ||||
| Valencia | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Maramag | ₱1,600 | ₱2,100 | ₱2,600 | Reserve |
| Malaybalay | ₱2,200 | ₱2,700 | ₱3,200 | Reserve |
| Quezon | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| Dangcagan | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Kitaotao | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Lantapan | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Pangantucan | ₱3,200 | ₱3,700 | ₱4,200 | Reserve |
| Cabanglasan | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Don Carlos | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| San Fernando | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Kibawe | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Talakag | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Kalilangan | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Damulog | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Sumilao | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Impasug-Ong | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Manolo Fortich | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Kadingilan | ₱4,900 | ₱5,400 | ₱5,900 | Reserve |
| Libona | ₱8,900 | ₱9,400 | ₱9,900 | Reserve |
| Baungon | ₱10,100 | ₱10,600 | ₱11,100 | Reserve |
| Malitbog (Bk) | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Misamis Oriental | ||||
| Tagoloan | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Cdo | ₱8,700 | ₱9,200 | ₱9,700 | Reserve |
| Villanueva | ₱8,800 | ₱9,300 | ₱9,800 | Reserve |
| Jasaan | ₱9,300 | ₱9,800 | ₱10,300 | Reserve |
| El Salvador City | ₱10,000 | ₱10,500 | ₱11,000 | Reserve |
| Balingasag | ₱10,200 | ₱10,700 | ₱11,200 | Reserve |
| Alubijid | ₱10,400 | ₱10,900 | ₱11,400 | Reserve |
| Opol | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Laguindingan | ₱10,600 | ₱11,100 | ₱11,600 | Reserve |
| Lagonglong | ₱11,100 | ₱11,600 | ₱12,100 | Reserve |
| Salay | ₱11,200 | ₱11,700 | ₱12,200 | Reserve |
| Gitagum | ₱11,200 | ₱11,700 | ₱12,200 | Reserve |
| Libertad | ₱11,500 | ₱12,000 | ₱12,500 | Reserve |
| Claveria | ₱11,500 | ₱12,000 | ₱12,500 | Reserve |
| Binuangan | ₱11,700 | ₱12,200 | ₱12,700 | Reserve |
| Sugbongcogon | ₱12,100 | ₱12,600 | ₱13,100 | Reserve |
| Initao | ₱12,200 | ₱12,700 | ₱13,200 | Reserve |
| Kinoguitan | ₱12,600 | ₱13,100 | ₱13,600 | Reserve |
| Balingoan | ₱12,800 | ₱13,300 | ₱13,800 | Reserve |
| Naawan | ₱13,400 | ₱13,900 | ₱14,400 | Reserve |
| Talisayan | ₱13,400 | ₱13,900 | ₱14,400 | Reserve |
| Manticao | ₱13,600 | ₱14,100 | ₱14,600 | Reserve |
| Gingoog | ₱13,700 | ₱14,200 | ₱14,700 | Reserve |
| Lugait | ₱13,900 | ₱14,400 | ₱14,900 | Reserve |
| Medina | ₱14,500 | ₱15,000 | ₱15,500 | Reserve |
| Magsaysay | ₱16,100 | ₱16,600 | ₱17,100 | Reserve |
| Misamis Occidental | ||||
| Ozamiz | ₱16,300 | ₱16,800 | ₱17,300 | Reserve |
| Clarin | ₱17,300 | ₱17,800 | ₱18,300 | Reserve |
| Sinacaban | ₱17,500 | ₱18,000 | ₱18,500 | Reserve |
| Tudela | ₱17,700 | ₱18,200 | ₱18,700 | Reserve |
| Tangub | ₱18,300 | ₱18,800 | ₱19,300 | Reserve |
| Jimenez | ₱18,500 | ₱19,000 | ₱19,500 | Reserve |
| Panaon | ₱18,700 | ₱19,200 | ₱19,700 | Reserve |
| Aloran | ₱19,200 | ₱19,700 | ₱20,200 | Reserve |
| Bonifacio | ₱19,400 | ₱19,900 | ₱20,400 | Reserve |
| Oroquieta | ₱19,800 | ₱20,300 | ₱20,800 | Reserve |
| Lopez Jaena | ₱20,700 | ₱21,200 | ₱21,700 | Reserve |
| Plaridel | ₱21,700 | ₱22,200 | ₱22,700 | Reserve |
| Baliangao | ₱22,200 | ₱22,700 | ₱23,200 | Reserve |
| Don Victoriano Chiongbian | ₱22,400 | ₱22,900 | ₱23,400 | Reserve |
| Calamba | ₱22,700 | ₱23,200 | ₱23,700 | Reserve |
| Sapang Dalaga | ₱23,400 | ₱23,900 | ₱24,400 | Reserve |
| Concepcion | ₱24,600 | ₱25,100 | ₱25,600 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Valencia transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.