Tagum taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Tagum City to 49 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
49 destinations
| Destination from Tagum City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Davao Del Norte | ||||
| Tagum | ₱500 | ₱1,000 | ₱1,500 | Reserve |
| Braulio E. Dujali | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Carmen (Dn) | ₱1,100 | ₱1,600 | ₱2,100 | Reserve |
| Panabo | ₱1,100 | ₱1,600 | ₱2,100 | Reserve |
| Asuncion | ₱1,200 | ₱1,700 | ₱2,200 | Reserve |
| New Corella | ₱1,200 | ₱1,700 | ₱2,200 | Reserve |
| Santo Tomas (Dn) | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Kapalong | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| San Isidro | ₱2,600 | ₱3,100 | ₱3,600 | Reserve |
| Samal | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Talaingod | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Davao De Oro | ||||
| Maco | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Mabini | ₱1,100 | ₱1,600 | ₱2,100 | Reserve |
| Mawab | ₱1,200 | ₱1,700 | ₱2,200 | Reserve |
| Nabunturan | ₱1,600 | ₱2,100 | ₱2,600 | Reserve |
| Montevista | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Compostela | ₱2,600 | ₱3,100 | ₱3,600 | Reserve |
| New Bataan | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Monkayo | ₱3,200 | ₱3,700 | ₱4,200 | Reserve |
| Laak | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Maragusan | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Pantukan | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Davao Oriental | ||||
| Lupon | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| San Isidro | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Banaybanay | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Cateel | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Mati | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Governor Generoso | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Tarragona | ₱7,500 | ₱8,000 | ₱8,500 | Reserve |
| Baganga | ₱7,800 | ₱8,300 | ₱8,800 | Reserve |
| Boston | ₱8,800 | ₱9,300 | ₱9,800 | Reserve |
| Manay | ₱9,500 | ₱10,000 | ₱10,500 | Reserve |
| Caraga | ₱9,800 | ₱10,300 | ₱10,800 | Reserve |
| Davao Occidental | ||||
| Santa Maria | ₱7,200 | ₱7,700 | ₱8,200 | Reserve |
| Malita | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Don Marcelino | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| Jose Abad Santos | ₱13,700 | ₱14,200 | ₱14,700 | Reserve |
| Sarangani | ₱21,500 | ₱22,000 | ₱22,500 | Reserve |
| Davao Del Sur | ||||
| Davao | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Santa Cruz | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Digos | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Hagonoy | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Padada | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Matanao | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Sulop | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Bansalan | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Malalag | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Magsaysay | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Kiblawan | ₱6,800 | ₱7,300 | ₱7,800 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Tagum transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.