Tacurong taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Tacurong City to 61 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
61 destinations
| Destination from Tacurong City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Sultan Kudarat | ||||
| Tacurong | ₱600 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| President Quirino | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Isulan | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Lambayong | ₱900 | ₱1,400 | ₱1,900 | Reserve |
| Esperanza (Sk) | ₱1,300 | ₱1,800 | ₱2,300 | Reserve |
| Bagumbayan | ₱1,700 | ₱2,200 | ₱2,700 | Reserve |
| Lutayan | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| Columbio | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Senator Ninoy Aquino | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Lebak | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| Kalamansig | ₱8,600 | ₱9,100 | ₱9,600 | Reserve |
| Palimbang | ₱11,900 | ₱12,400 | ₱12,900 | Reserve |
| Sarangani | ||||
| Malungon | ₱7,000 | ₱7,500 | ₱8,000 | Reserve |
| Malapatan | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| Maitum | ₱7,500 | ₱8,000 | ₱8,500 | Reserve |
| Maasim | ₱8,700 | ₱9,200 | ₱9,700 | Reserve |
| Glan | ₱10,200 | ₱10,700 | ₱11,200 | Reserve |
| Kiamba | ₱10,800 | ₱11,300 | ₱11,800 | Reserve |
| Alabel | ₱15,600 | ₱16,100 | ₱16,600 | Reserve |
| Davao Del Sur | ||||
| Kiblawan | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Matanao | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Magsaysay | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Sulop | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Bansalan | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Padada | ₱5,500 | ₱6,000 | ₱6,500 | Reserve |
| Hagonoy | ₱5,500 | ₱6,000 | ₱6,500 | Reserve |
| Digos | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Malalag | ₱6,300 | ₱6,800 | ₱7,300 | Reserve |
| Santa Cruz | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Davao | ₱8,900 | ₱9,400 | ₱9,900 | Reserve |
| General Santos | ||||
| Gensan | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Cotabato | ||||
| Tulunan | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| Mlang | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Makilala | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Kabacan | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Midsayap | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Kidapawan | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Matalam | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Aleosan | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| President Roxas | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Libungan | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| Pigcawayan | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| Magpet | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Cotabato City | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Pikit | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Antipas | ₱6,100 | ₱6,600 | ₱7,100 | Reserve |
| Carmen | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Arakan | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Alamada | ₱7,600 | ₱8,100 | ₱8,600 | Reserve |
| Banisilan | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| South Cotabato | ||||
| Tantangan | ₱1,100 | ₱1,600 | ₱2,100 | Reserve |
| Norala | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Koronadal | ₱1,900 | ₱2,400 | ₱2,900 | Reserve |
| Santo Nino | ₱2,200 | ₱2,700 | ₱3,200 | Reserve |
| Banga | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Surallah | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Tupi | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Tampakan | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Polomolok | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| T'Boli | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Lake Sebu | ₱15,000 | ₱15,500 | ₱16,000 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Tacurong transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.