Tacloban taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Tacloban Airport to 125 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
125 destinations
| Destination from Tacloban Airport | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Leyte | ||||
| Tacloban | ₱700 | ₱900 | ₱1,100 | Reserve |
| Palo | ₱1,000 | ₱1,300 | ₱1,600 | Reserve |
| Tanauan | ₱1,500 | ₱1,800 | ₱2,100 | Reserve |
| Sta. Fe | ₱1,500 | ₱1,800 | ₱2,100 | Reserve |
| Tolosa | ₱2,000 | ₱2,300 | ₱2,600 | Reserve |
| Tabon-Tabon | ₱2,000 | ₱2,300 | ₱2,600 | Reserve |
| Alang-Alang | ₱2,000 | ₱2,300 | ₱2,600 | Reserve |
| Pastrana | ₱2,000 | ₱2,300 | ₱2,600 | Reserve |
| Babatngon | ₱2,000 | ₱2,300 | ₱2,600 | Reserve |
| Dulag | ₱2,500 | ₱2,800 | ₱3,100 | Reserve |
| Julita | ₱2,500 | ₱2,800 | ₱3,100 | Reserve |
| Dagami | ₱2,500 | ₱2,800 | ₱3,100 | Reserve |
| Jaro | ₱2,500 | ₱2,800 | ₱3,100 | Reserve |
| Mayorga | ₱2,700 | ₱3,000 | ₱3,300 | Reserve |
| Burauen | ₱2,700 | ₱3,000 | ₱3,300 | Reserve |
| Tunga | ₱3,000 | ₱3,300 | ₱3,600 | Reserve |
| San Miguel | ₱3,000 | ₱3,300 | ₱3,600 | Reserve |
| La-Paz | ₱3,000 | ₱3,300 | ₱3,600 | Reserve |
| Barugo | ₱3,000 | ₱3,300 | ₱3,600 | Reserve |
| Mac Arthur | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Carigara | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Abuyog | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Javier | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Capoocan | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Mahaplag | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Leyte-Leyte | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Kananga | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| Matag-Ob | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Baybay | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Tabango | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Villaba | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Ormoc | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Calubian | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
| San Isidro | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Albuera | ₱4,900 | ₱5,400 | ₱5,900 | Reserve |
| Merida | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Inopacan | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Palompon | ₱4,900 | ₱5,400 | ₱5,900 | Reserve |
| Hindang | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Hilongos | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Bato | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Isabel | ₱5,800 | ₱6,300 | ₱6,800 | Reserve |
| Matalom | ₱6,100 | ₱6,600 | ₱7,100 | Reserve |
| Southern Leyte | ||||
| Silago | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Sogod | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Bontoc | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Libagon | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Hinundayan | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Hinunangan | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Tomas Oppus | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Anahawan | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Malitbog | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Liloan | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| San Juan | ₱6,300 | ₱6,800 | ₱7,300 | Reserve |
| Padre Burgos | ₱6,300 | ₱6,800 | ₱7,300 | Reserve |
| St. Bernard | ₱5,800 | ₱6,300 | ₱6,800 | Reserve |
| San Francisco | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Macrohon | ₱7,700 | ₱8,200 | ₱8,700 | Reserve |
| Pintuyan | ₱7,000 | ₱7,500 | ₱8,000 | Reserve |
| Maasin | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| San Ricardo | ₱7,600 | ₱8,100 | ₱8,600 | Reserve |
| Biliran | ||||
| Biliran-Biliran | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Naval | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Cabucgayan | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Almeria | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Caibiran | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| Kawayan | ₱5,500 | ₱6,000 | ₱6,500 | Reserve |
| Culaba | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Samar | ||||
| Basey | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Marabut | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Pinabacdao | ₱2,600 | ₱3,100 | ₱3,600 | Reserve |
| Sta. Rita | ₱2,200 | ₱2,700 | ₱3,200 | Reserve |
| Calbiga | ₱2,600 | ₱3,100 | ₱3,600 | Reserve |
| Villareal | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| San Sebastian | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Buray | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Bagacay | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Paranas | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Motiong | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Hinabangan | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Jiabong | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Catbalogan | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Tarangnan | ₱5,800 | ₱6,300 | ₱6,800 | Reserve |
| San Jorge | ₱5,800 | ₱6,300 | ₱6,800 | Reserve |
| Gandara | ₱6,100 | ₱6,600 | ₱7,100 | Reserve |
| Sta. Margarita | ₱7,000 | ₱7,500 | ₱8,000 | Reserve |
| Calbayog | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| Eastern Samar | ||||
| Lawaan | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Balangiga | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Giporlos | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Quinapondan | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Gen. Mcarthur | ₱5,500 | ₱6,000 | ₱6,500 | Reserve |
| Salcedo | ₱5,500 | ₱6,000 | ₱6,500 | Reserve |
| Mercedes | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Hernani | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Taft | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Guiuan | ₱6,300 | ₱6,800 | ₱7,300 | Reserve |
| Can-Avid | ₱6,400 | ₱6,900 | ₱7,400 | Reserve |
| Sulat | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Llorente | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Dolores | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Sulangan | ₱7,000 | ₱7,500 | ₱8,000 | Reserve |
| Balangkayan | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| San Julian | ₱7,100 | ₱7,600 | ₱8,100 | Reserve |
| Maydolong | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Oras | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| San Policarpio | ₱7,800 | ₱8,300 | ₱8,800 | Reserve |
| Borongan | ₱8,300 | ₱8,800 | ₱9,300 | Reserve |
| Arteche | ₱8,800 | ₱9,300 | ₱9,800 | Reserve |
| Northern Samar | ||||
| Lope De Vega | ₱8,900 | ₱9,400 | ₱9,900 | Reserve |
| San Isidro | ₱9,800 | ₱10,300 | ₱10,800 | Reserve |
| Victoria | ₱9,900 | ₱10,400 | ₱10,900 | Reserve |
| Allen | ₱10,200 | ₱10,700 | ₱11,200 | Reserve |
| Catarman | ₱10,300 | ₱10,800 | ₱11,300 | Reserve |
| Lavesares | ₱10,600 | ₱11,100 | ₱11,600 | Reserve |
| Bobon | ₱10,600 | ₱11,100 | ₱11,600 | Reserve |
| San Jose | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| Rosario | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| San Roque | ₱11,600 | ₱12,100 | ₱12,600 | Reserve |
| Mondragon | ₱10,900 | ₱11,400 | ₱11,900 | Reserve |
| Pambujan | ₱11,800 | ₱12,300 | ₱12,800 | Reserve |
| Rawis | ₱12,100 | ₱12,600 | ₱13,100 | Reserve |
| Catubig | ₱12,800 | ₱13,300 | ₱13,800 | Reserve |
| Palapag | ₱12,000 | ₱12,500 | ₱13,000 | Reserve |
| Mapanas | ₱10,900 | ₱11,400 | ₱11,900 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Tacloban transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.