Sorsogon taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Destination (Sorsogon City to 82 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
82 destinations
| Destination from Destination (Sorsogon City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Sorsogon | ||||
| Sorsogon City | ₱600 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Gubat | ₱1,200 | ₱1,700 | ₱2,200 | Reserve |
| Casiguran | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Castilla | ₱1,600 | ₱2,100 | ₱2,600 | Reserve |
| Juban | ₱1,900 | ₱2,400 | ₱2,900 | Reserve |
| Barcelona | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Irosin | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Bulusan | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Prieto Diaz | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Pilar | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Magallanes | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| Bulan | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Matnog | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Santa Magdalena | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Donsol | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Albay | ||||
| Daraga | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Manito | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Legazpi City | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| Camalig | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Santo Domingo (Ay) | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Guinobatan | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
| Jovellar | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Malilipot | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Ligao | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Tabaco | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Malinao | ₱5,500 | ₱6,000 | ₱6,500 | Reserve |
| Bacacay | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Pio Duran | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Polangui | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Oas | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Tiwi | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Libon | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Rapu-Rapu | ₱24,200 | ₱24,700 | ₱25,200 | Reserve |
| Camarines Sur | ||||
| Buhi | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Bato | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Nabua | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Iriga | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Baao | ₱6,800 | ₱7,300 | ₱7,800 | Reserve |
| Bula | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Balatan | ₱7,500 | ₱8,000 | ₱8,500 | Reserve |
| Pili | ₱8,100 | ₱8,600 | ₱9,100 | Reserve |
| Minalabac | ₱8,300 | ₱8,800 | ₱9,300 | Reserve |
| Ocampo | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Naga City | ₱8,500 | ₱9,000 | ₱9,500 | Reserve |
| Sagnay | ₱8,600 | ₱9,100 | ₱9,600 | Reserve |
| San Fernando | ₱8,700 | ₱9,200 | ₱9,700 | Reserve |
| Milaor | ₱8,700 | ₱9,200 | ₱9,700 | Reserve |
| Tigaon | ₱8,900 | ₱9,400 | ₱9,900 | Reserve |
| Camaligan | ₱8,900 | ₱9,400 | ₱9,900 | Reserve |
| Gainza | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Bombon | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Magarao | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Pamplona | ₱9,200 | ₱9,700 | ₱10,200 | Reserve |
| Canaman | ₱9,200 | ₱9,700 | ₱10,200 | Reserve |
| Calabanga | ₱9,500 | ₱10,000 | ₱10,500 | Reserve |
| San Jose | ₱9,800 | ₱10,300 | ₱10,800 | Reserve |
| Pasacao | ₱9,800 | ₱10,300 | ₱10,800 | Reserve |
| Libmanan | ₱10,100 | ₱10,600 | ₱11,100 | Reserve |
| Goa | ₱10,200 | ₱10,700 | ₱11,200 | Reserve |
| Sipocot | ₱10,700 | ₱11,200 | ₱11,700 | Reserve |
| Cabusao | ₱10,700 | ₱11,200 | ₱11,700 | Reserve |
| Tinambac | ₱11,200 | ₱11,700 | ₱12,200 | Reserve |
| Lupi | ₱12,000 | ₱12,500 | ₱13,000 | Reserve |
| Presentacion | ₱12,000 | ₱12,500 | ₱13,000 | Reserve |
| Ragay | ₱12,200 | ₱12,700 | ₱13,200 | Reserve |
| Lagonoy | ₱12,300 | ₱12,800 | ₱13,300 | Reserve |
| Siruma | ₱12,700 | ₱13,200 | ₱13,700 | Reserve |
| Del Gallego | ₱13,800 | ₱14,300 | ₱14,800 | Reserve |
| Caramoan | ₱14,100 | ₱14,600 | ₱15,100 | Reserve |
| Garchitorena | ₱14,900 | ₱15,400 | ₱15,900 | Reserve |
| Camarines Norte | ||||
| Basud | ₱12,900 | ₱13,400 | ₱13,900 | Reserve |
| Daet | ₱13,700 | ₱14,200 | ₱14,700 | Reserve |
| Talisay | ₱14,100 | ₱14,600 | ₱15,100 | Reserve |
| San Vicente | ₱14,300 | ₱14,800 | ₱15,300 | Reserve |
| San Lorenzo Ruiz | ₱14,300 | ₱14,800 | ₱15,300 | Reserve |
| Mercedes | ₱15,200 | ₱15,700 | ₱16,200 | Reserve |
| Vinzons | ₱15,300 | ₱15,800 | ₱16,300 | Reserve |
| Paracale | ₱15,700 | ₱16,200 | ₱16,700 | Reserve |
| Jose Panganiban | ₱16,000 | ₱16,500 | ₱17,000 | Reserve |
| Labo | ₱16,000 | ₱16,500 | ₱17,000 | Reserve |
| Santa Elena | ₱17,300 | ₱17,800 | ₱18,300 | Reserve |
| Capalonga | ₱18,400 | ₱18,900 | ₱19,400 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Sorsogon transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.