Silay taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Silay City to 57 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
57 destinations
| Destination from Silay City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Negros Occidental | ||||
| Silay | ₱500 | ₱1,000 | ₱1,500 | Reserve |
| Talisay | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Enrique B. Magalona | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Victorias | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Bacolod | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Manapla | ₱1,900 | ₱2,400 | ₱2,900 | Reserve |
| Cadiz | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Murcia | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Bago | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Pulupandan | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Valladolid | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| San Enrique | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| La Carlota | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Don Salvador Benedicto | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Pontevedra | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Sagay | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| La Castellana | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| Hinigaran | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Escalante | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Isabela | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Moises Padilla | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Binalbagan | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| San Carlos | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Toboso | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Himamaylan | ₱5,500 | ₱6,000 | ₱6,500 | Reserve |
| Calatrava | ₱5,500 | ₱6,000 | ₱6,500 | Reserve |
| Ilog | ₱6,400 | ₱6,900 | ₱7,400 | Reserve |
| Kabankalan | ₱6,400 | ₱6,900 | ₱7,400 | Reserve |
| Cauayan | ₱7,600 | ₱8,100 | ₱8,600 | Reserve |
| Candoni | ₱9,100 | ₱9,600 | ₱10,100 | Reserve |
| Sipalay | ₱9,900 | ₱10,400 | ₱10,900 | Reserve |
| Hinoba-An | ₱11,500 | ₱12,000 | ₱12,500 | Reserve |
| Negros Oriental | ||||
| Canlaon City | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| Vallehermoso City | ₱5,800 | ₱6,300 | ₱6,800 | Reserve |
| Jimalalud | ₱6,900 | ₱7,400 | ₱7,900 | Reserve |
| Guihulngan | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| Mabinay | ₱7,500 | ₱8,000 | ₱8,500 | Reserve |
| La Libertad | ₱8,100 | ₱8,600 | ₱9,100 | Reserve |
| Bindoy | ₱9,100 | ₱9,600 | ₱10,100 | Reserve |
| Ayungon | ₱9,100 | ₱9,600 | ₱10,100 | Reserve |
| Tayasan | ₱9,100 | ₱9,600 | ₱10,100 | Reserve |
| Bais City | ₱9,700 | ₱10,200 | ₱10,700 | Reserve |
| Bayawan City | ₱10,100 | ₱10,600 | ₱11,100 | Reserve |
| Tanjay City | ₱10,400 | ₱10,900 | ₱11,400 | Reserve |
| Manjuyod | ₱10,600 | ₱11,100 | ₱11,600 | Reserve |
| Amlan | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| Pamplona | ₱11,100 | ₱11,600 | ₱12,100 | Reserve |
| San Jose | ₱11,400 | ₱11,900 | ₱12,400 | Reserve |
| Basay | ₱11,500 | ₱12,000 | ₱12,500 | Reserve |
| Sta. Catalina | ₱11,500 | ₱12,000 | ₱12,500 | Reserve |
| Sibulan | ₱12,000 | ₱12,500 | ₱13,000 | Reserve |
| Dumaguete City | ₱12,100 | ₱12,600 | ₱13,100 | Reserve |
| Valencia | ₱12,400 | ₱12,900 | ₱13,400 | Reserve |
| Bacong | ₱13,000 | ₱13,500 | ₱14,000 | Reserve |
| Dauin | ₱13,000 | ₱13,500 | ₱14,000 | Reserve |
| Siaton | ₱13,700 | ₱14,200 | ₱14,700 | Reserve |
| Zambuanguita | ₱14,900 | ₱15,400 | ₱15,900 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Silay transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.