Sagay taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Sagay City to 57 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
57 destinations
| Destination from Sagay City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Negros Occidental | ||||
| Sagay | ₱500 | ₱1,000 | ₱1,500 | Reserve |
| Escalante | ₱800 | ₱1,300 | ₱1,800 | Reserve |
| Toboso | ₱1,700 | ₱2,200 | ₱2,700 | Reserve |
| Manapla | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Victorias | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Calatrava | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| Enrique B. Magalona | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Don Salvador Benedicto | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Cadiz | ₱3,200 | ₱3,700 | ₱4,200 | Reserve |
| San Carlos | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Talisay | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Silay | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Bacolod | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| Murcia | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Pulupandan | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Bago | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| Valladolid | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| San Enrique | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| La Carlota | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Pontevedra | ₱6,100 | ₱6,600 | ₱7,100 | Reserve |
| La Castellana | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Hinigaran | ₱6,800 | ₱7,300 | ₱7,800 | Reserve |
| Isabela | ₱7,200 | ₱7,700 | ₱8,200 | Reserve |
| Moises Padilla | ₱7,200 | ₱7,700 | ₱8,200 | Reserve |
| Binalbagan | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| Himamaylan | ₱7,700 | ₱8,200 | ₱8,700 | Reserve |
| Ilog | ₱8,700 | ₱9,200 | ₱9,700 | Reserve |
| Kabankalan | ₱9,300 | ₱9,800 | ₱10,300 | Reserve |
| Cauayan | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Candoni | ₱11,200 | ₱11,700 | ₱12,200 | Reserve |
| Sipalay | ₱12,100 | ₱12,600 | ₱13,100 | Reserve |
| Hinoba-An | ₱14,000 | ₱14,500 | ₱15,000 | Reserve |
| Negros Oriental | ||||
| Vallehermoso City | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Canlaon City | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Guihulngan | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| La Libertad | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Jimalalud | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Ayungon | ₱7,500 | ₱8,000 | ₱8,500 | Reserve |
| Tayasan | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Manjuyod | ₱9,100 | ₱9,600 | ₱10,100 | Reserve |
| Bindoy | ₱9,100 | ₱9,600 | ₱10,100 | Reserve |
| Bais City | ₱9,300 | ₱9,800 | ₱10,300 | Reserve |
| Mabinay | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Amlan | ₱10,600 | ₱11,100 | ₱11,600 | Reserve |
| Pamplona | ₱10,800 | ₱11,300 | ₱11,800 | Reserve |
| Tanjay City | ₱10,900 | ₱11,400 | ₱11,900 | Reserve |
| San Jose | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| Sibulan | ₱11,600 | ₱12,100 | ₱12,600 | Reserve |
| Dumaguete City | ₱11,700 | ₱12,200 | ₱12,700 | Reserve |
| Valencia | ₱12,000 | ₱12,500 | ₱13,000 | Reserve |
| Bacong | ₱12,100 | ₱12,600 | ₱13,100 | Reserve |
| Dauin | ₱12,500 | ₱13,000 | ₱13,500 | Reserve |
| Bayawan City | ₱12,700 | ₱13,200 | ₱13,700 | Reserve |
| Sta. Catalina | ₱13,200 | ₱13,700 | ₱14,200 | Reserve |
| Zambuanguita | ₱13,500 | ₱14,000 | ₱14,500 | Reserve |
| Basay | ₱13,700 | ₱14,200 | ₱14,700 | Reserve |
| Siaton | ₱14,500 | ₱15,000 | ₱15,500 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Sagay transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.