Roxas taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Roxas City to 92 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
92 destinations
| Destination from Roxas City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Capiz | ||||
| Ivisan | ₱700 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Panay | ₱800 | ₱1,300 | ₱1,800 | Reserve |
| Roxas | ₱800 | ₱1,300 | ₱1,800 | Reserve |
| Panitan | ₱800 | ₱1,300 | ₱1,800 | Reserve |
| Sigma | ₱1,100 | ₱1,600 | ₱2,100 | Reserve |
| Sapi-An | ₱1,200 | ₱1,700 | ₱2,200 | Reserve |
| Pontevedra | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Mambusao | ₱1,600 | ₱2,100 | ₱2,600 | Reserve |
| Dao | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| Ma-Ayon | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Dumalag | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Cuartero | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| President Roxas | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| Dumarao | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Pilar | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Jamindan | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| Tapaz | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Aklan | ||||
| Altavas | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Balete | ₱3,200 | ₱3,700 | ₱4,200 | Reserve |
| Banga | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Batan | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| Buruanga | ₱8,100 | ₱8,600 | ₱9,100 | Reserve |
| Ibajay | ₱5,500 | ₱6,000 | ₱6,500 | Reserve |
| Kalibo | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| Lezo | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
| Libacao | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Makato | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Malay | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Malinao | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Nabas | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| New Washington | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Numancia | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Tangalan | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Antique | ||||
| Pandan | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Libertad | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Sebaste | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Culasi | ₱8,600 | ₱9,100 | ₱9,600 | Reserve |
| Tibiao | ₱9,100 | ₱9,600 | ₱10,100 | Reserve |
| Barbaza | ₱9,700 | ₱10,200 | ₱10,700 | Reserve |
| Anini-Y | ₱9,800 | ₱10,300 | ₱10,800 | Reserve |
| Tobias Fornier | ₱9,800 | ₱10,300 | ₱10,800 | Reserve |
| Hamtic | ₱10,000 | ₱10,500 | ₱11,000 | Reserve |
| San Jose | ₱10,300 | ₱10,800 | ₱11,300 | Reserve |
| Sibalom | ₱10,800 | ₱11,300 | ₱11,800 | Reserve |
| Belison | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| Laua-An | ₱11,100 | ₱11,600 | ₱12,100 | Reserve |
| Valderrama | ₱12,000 | ₱12,500 | ₱13,000 | Reserve |
| San Remigio | ₱12,100 | ₱12,600 | ₱13,100 | Reserve |
| Patnongon | ₱12,200 | ₱12,700 | ₱13,200 | Reserve |
| Bugasong | ₱12,300 | ₱12,800 | ₱13,300 | Reserve |
| Iloilo | ||||
| Passi | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Lemery | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Bingawan | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Balasan | ₱3,200 | ₱3,700 | ₱4,200 | Reserve |
| Estancia | ₱3,200 | ₱3,700 | ₱4,200 | Reserve |
| Batad | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Calinog | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Sara | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Duenas | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| San Rafael | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| San Enrique | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Dingle | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Concepcion | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| Ajuy | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| San Dionisio | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Pototan | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Banate | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Barotac Viejo | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Badiangan | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Mina | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Barotac Nuevo | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Anilao | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Lambunao | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| New Lucena | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Zarraga | ₱4,900 | ₱5,400 | ₱5,900 | Reserve |
| Janiuay | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Leganes | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Santa Barbara | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Dumangas | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Cabatuan | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Pavia | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Maasin | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| San Miguel | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Oton | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Alimodian | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Tigbauan | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Leon | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Guimbal | ₱7,000 | ₱7,500 | ₱8,000 | Reserve |
| Tubungan | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| Igbaras | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Miagao | ₱7,800 | ₱8,300 | ₱8,800 | Reserve |
| San Joaquin | ₱8,100 | ₱8,600 | ₱9,100 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Roxas transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.