Passi taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Passi City to 93 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
93 destinations
| Destination from Passi City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Panay | ||||
| Passi | ₱500 | ₱1,000 | ₱1,500 | Reserve |
| Bingawan | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Duenas | ₱900 | ₱1,400 | ₱1,900 | Reserve |
| San Enrique | ₱900 | ₱1,400 | ₱1,900 | Reserve |
| Dingle | ₱1,100 | ₱1,600 | ₱2,100 | Reserve |
| Calinog | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Pototan | ₱1,600 | ₱2,100 | ₱2,600 | Reserve |
| San Rafael | ₱1,700 | ₱2,200 | ₱2,700 | Reserve |
| Banate | ₱1,700 | ₱2,200 | ₱2,700 | Reserve |
| Badiangan | ₱1,700 | ₱2,200 | ₱2,700 | Reserve |
| Mina | ₱1,900 | ₱2,400 | ₱2,900 | Reserve |
| Barotac Nuevo | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Barotac Viejo | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Lambunao | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| New Lucena | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| Zarraga | ₱2,200 | ₱2,700 | ₱3,200 | Reserve |
| Cabatuan | ₱2,200 | ₱2,700 | ₱3,200 | Reserve |
| Lemeriy | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Anilao | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Dumangas | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Janiuay | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Santa Barbara | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Leganes | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Iloilo | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Pavia | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Maasin | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Ajuy | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| San Miguel | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Sara | ₱3,200 | ₱3,700 | ₱4,200 | Reserve |
| Oton | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Concepcion | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| San Dionisio | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Alimodian | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| Batad | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Tigbauan | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Leon | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Balasan | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Guimbal | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Estancia | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Tubungan | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Igbaras | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Miagao | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| San Joaquin | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Carles | ₱21,500 | ₱22,000 | ₱22,500 | Reserve |
| Aklan | ||||
| Altavas | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Batan | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Balete | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Libacao | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Banga | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Kalibo | ₱4,900 | ₱5,400 | ₱5,900 | Reserve |
| New Washington | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Lezo | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Numancia | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Makato | ₱5,500 | ₱6,000 | ₱6,500 | Reserve |
| Malinao | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Tangalan | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Ibajay | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Nabas | ₱7,600 | ₱8,100 | ₱8,600 | Reserve |
| Malay | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Buruanga | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Antique | ||||
| Anini-Y | ₱7,100 | ₱7,600 | ₱8,100 | Reserve |
| Tobias Fornier | ₱7,100 | ₱7,600 | ₱8,100 | Reserve |
| Hamtic | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| Pandan | ₱7,500 | ₱8,000 | ₱8,500 | Reserve |
| San Jose | ₱7,600 | ₱8,100 | ₱8,600 | Reserve |
| Sibalom | ₱8,000 | ₱8,500 | ₱9,000 | Reserve |
| Belison | ₱8,300 | ₱8,800 | ₱9,300 | Reserve |
| Libertad | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Sebaste | ₱8,500 | ₱9,000 | ₱9,500 | Reserve |
| Patnongon | ₱9,300 | ₱9,800 | ₱10,300 | Reserve |
| Culasi | ₱9,400 | ₱9,900 | ₱10,400 | Reserve |
| San Remigio | ₱9,400 | ₱9,900 | ₱10,400 | Reserve |
| Tibiao | ₱10,200 | ₱10,700 | ₱11,200 | Reserve |
| Barbaza | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Valderrama | ₱10,600 | ₱11,100 | ₱11,600 | Reserve |
| Lauan-An | ₱10,800 | ₱11,300 | ₱11,800 | Reserve |
| Bugasong | ₱10,900 | ₱11,400 | ₱11,900 | Reserve |
| Capiz | ||||
| Dumalag | ₱1,300 | ₱1,800 | ₱2,300 | Reserve |
| Dao | ₱1,700 | ₱2,200 | ₱2,700 | Reserve |
| Cuartero | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| Sigma | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Tapaz | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| Mambusao | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| Ivisan | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Panitan | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Sapi-An | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| Ma-Ayon | ₱2,600 | ₱3,100 | ₱3,600 | Reserve |
| Roxas | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Pontevedra | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Panay | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| President Roxas | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Jamindan | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Pilar | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Passi transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.