Mati taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Mati City to 61 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
61 destinations
| Destination from Mati City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Davao Oriental | ||||
| Mati | ₱500 | ₱1,000 | ₱1,500 | Reserve |
| Banaybanay | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Lupon | ₱1,900 | ₱2,400 | ₱2,900 | Reserve |
| Tarragona | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| San Isidro | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Governor Generoso | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| Manay | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| Caraga | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Baganga | ₱6,300 | ₱6,800 | ₱7,300 | Reserve |
| Cateel | ₱8,700 | ₱9,200 | ₱9,700 | Reserve |
| Boston | ₱9,900 | ₱10,400 | ₱10,900 | Reserve |
| Davao Occidental | ||||
| Santa Maria | ₱12,300 | ₱12,800 | ₱13,300 | Reserve |
| Malita | ₱14,200 | ₱14,700 | ₱15,200 | Reserve |
| Don Marcelino | ₱16,100 | ₱16,600 | ₱17,100 | Reserve |
| Jose Abad Santos | ₱18,800 | ₱19,300 | ₱19,800 | Reserve |
| Sarangani | ₱21,500 | ₱22,000 | ₱22,500 | Reserve |
| South Cotabato | ||||
| Gensan | ₱14,800 | ₱15,300 | ₱15,800 | Reserve |
| Tampakan | ₱14,800 | ₱15,300 | ₱15,800 | Reserve |
| Koronadal | ₱15,100 | ₱15,600 | ₱16,100 | Reserve |
| Polomolok | ₱15,500 | ₱16,000 | ₱16,500 | Reserve |
| Tantangan | ₱16,000 | ₱16,500 | ₱17,000 | Reserve |
| Banga | ₱16,200 | ₱16,700 | ₱17,200 | Reserve |
| Norala | ₱16,200 | ₱16,700 | ₱17,200 | Reserve |
| Tupi | ₱16,400 | ₱16,900 | ₱17,400 | Reserve |
| Surallah | ₱16,500 | ₱17,000 | ₱17,500 | Reserve |
| Santo Nino | ₱16,800 | ₱17,300 | ₱17,800 | Reserve |
| T'Boli | ₱16,900 | ₱17,400 | ₱17,900 | Reserve |
| Lake Sebu | ₱21,500 | ₱22,000 | ₱22,500 | Reserve |
| Davao Del Sur | ||||
| Davao | ₱7,800 | ₱8,300 | ₱8,800 | Reserve |
| Santa Cruz | ₱9,700 | ₱10,200 | ₱10,700 | Reserve |
| Digos | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Hagonoy | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| Padada | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| Matanao | ₱11,100 | ₱11,600 | ₱12,100 | Reserve |
| Sulop | ₱11,300 | ₱11,800 | ₱12,300 | Reserve |
| Bansalan | ₱11,400 | ₱11,900 | ₱12,400 | Reserve |
| Malalag | ₱11,700 | ₱12,200 | ₱12,700 | Reserve |
| Magsaysay | ₱11,800 | ₱12,300 | ₱12,800 | Reserve |
| Kiblawan | ₱11,900 | ₱12,400 | ₱12,900 | Reserve |
| Davao Del Norte | ||||
| Tagum | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Braulio E. Dujali | ₱6,100 | ₱6,600 | ₱7,100 | Reserve |
| Carmen | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Panabo | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| New Corella | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Santo Tomas | ₱6,800 | ₱7,300 | ₱7,800 | Reserve |
| Asuncion | ₱6,900 | ₱7,400 | ₱7,900 | Reserve |
| Kapalong | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Samal | ₱7,800 | ₱8,300 | ₱8,800 | Reserve |
| San Isidro | ₱8,300 | ₱8,800 | ₱9,300 | Reserve |
| Talaingod | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Davao De Oro | ||||
| Pantukan | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| Maragusan | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Mabini | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| New Bataan | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Maco | ₱4,900 | ₱5,400 | ₱5,900 | Reserve |
| Nabunturan | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Compostela | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Mawab | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Montevista | ₱5,800 | ₱6,300 | ₱6,800 | Reserve |
| Monkayo | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Laak | ₱9,100 | ₱9,600 | ₱10,100 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Mati transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.