Ligao taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Ligao City to 82 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
82 destinations
| Destination from Ligao City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Albay | ||||
| Ligao | ₱600 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Guinobatan | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Polangui | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Tabaco | ₱1,100 | ₱1,600 | ₱2,100 | Reserve |
| Camalig | ₱1,100 | ₱1,600 | ₱2,100 | Reserve |
| Oas | ₱1,300 | ₱1,800 | ₱2,300 | Reserve |
| Malinao | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Libon | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Jovellar | ₱1,600 | ₱2,100 | ₱2,600 | Reserve |
| Daraga | ₱1,900 | ₱2,400 | ₱2,900 | Reserve |
| Legazpi City | ₱1,900 | ₱2,400 | ₱2,900 | Reserve |
| Malilipot | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Santo Domingo | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| Pio Duran | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Tiwi | ₱2,600 | ₱3,100 | ₱3,600 | Reserve |
| Bacacay | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Manito | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Rapu-Rapu | ₱25,800 | ₱26,300 | ₱26,800 | Reserve |
| Camarines Sur | ||||
| Bato | ₱1,900 | ₱2,400 | ₱2,900 | Reserve |
| Nabua | ₱1,900 | ₱2,400 | ₱2,900 | Reserve |
| Iriga | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Buhi | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Baao | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| Bula | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Balatan | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Pili | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| Minalabac | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Ocampo | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Naga City | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Sagnay | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| San Fernando | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Milaor | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
| Tigaon | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Gainza | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Bombon | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Pamplona | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Camaligan | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| San Jose | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Calabanga | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Magarao | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Pasacao | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Canaman | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Goa | ₱5,500 | ₱6,000 | ₱6,500 | Reserve |
| Libmanan | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Sipocot | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Cabusao | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Tinambac | ₱7,100 | ₱7,600 | ₱8,100 | Reserve |
| Lupi | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| Presentacion | ₱7,600 | ₱8,100 | ₱8,600 | Reserve |
| Ragay | ₱7,800 | ₱8,300 | ₱8,800 | Reserve |
| Lagonoy | ₱8,000 | ₱8,500 | ₱9,000 | Reserve |
| Siruma | ₱8,000 | ₱8,500 | ₱9,000 | Reserve |
| Del Gallego | ₱9,200 | ₱9,700 | ₱10,200 | Reserve |
| Caramoan | ₱9,400 | ₱9,900 | ₱10,400 | Reserve |
| Garchitorena | ₱10,200 | ₱10,700 | ₱11,200 | Reserve |
| Camarines Norte | ||||
| Basud | ₱8,300 | ₱8,800 | ₱9,300 | Reserve |
| Daet | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Talisay | ₱9,500 | ₱10,000 | ₱10,500 | Reserve |
| San Vicente | ₱9,600 | ₱10,100 | ₱10,600 | Reserve |
| San Lorenzo Ruiz | ₱9,600 | ₱10,100 | ₱10,600 | Reserve |
| Mercedes | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Vinzons | ₱10,700 | ₱11,200 | ₱11,700 | Reserve |
| Paracale | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| Jose Panganiban | ₱11,300 | ₱11,800 | ₱12,300 | Reserve |
| Labo | ₱11,300 | ₱11,800 | ₱12,300 | Reserve |
| Santa Elena | ₱12,600 | ₱13,100 | ₱13,600 | Reserve |
| Capalonga | ₱13,900 | ₱14,400 | ₱14,900 | Reserve |
| Sorsogon | ||||
| Castilla | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| Pilar | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Donsol | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Sorsogon City | ₱4,900 | ₱5,400 | ₱5,900 | Reserve |
| Gubat | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Casiguran | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Juban | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Barcelona | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Irosin | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| Bulusan | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Bulan | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Matnog | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Santa Magdalena | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Prieto Diaz | ₱9,100 | ₱9,600 | ₱10,100 | Reserve |
| Magallanes | ₱10,100 | ₱10,600 | ₱11,100 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Ligao transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.