Laoag taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Laoag City to 61 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
61 destinations
| Destination from Laoag City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Ilocos Norte | ||||
| Laoag City | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,400 | Reserve |
| San Nicolas | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,600 | Reserve |
| Bacarra | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Sarrat | ₱800 | ₱1,300 | ₱1,800 | Reserve |
| Paoay | ₱1,200 | ₱1,700 | ₱2,200 | Reserve |
| Batac | ₱1,300 | ₱1,800 | ₱2,300 | Reserve |
| Pasuquin | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Currimao | ₱1,600 | ₱2,100 | ₱2,600 | Reserve |
| Solsona | ₱1,700 | ₱2,200 | ₱2,700 | Reserve |
| Marcos | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| Piddig | ₱1,900 | ₱2,400 | ₱2,900 | Reserve |
| Dingras | ₱2,200 | ₱2,700 | ₱3,200 | Reserve |
| Vintar | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Nueva Era | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| Pinili | ₱2,600 | ₱3,100 | ₱3,600 | Reserve |
| Badoc | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Burgos | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Carasi | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Bangui | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Dumalneg | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Pagudpud | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Adams | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Ilocos Sur | ||||
| Banna | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Sinait | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Cabugao | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| San Juan | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Magsingal | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Santo Domingo | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| San Ildefonso | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Vigan | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| San Vicente | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Santa Catalina | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Bantay | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Caoayan | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Santa | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Narvacan | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Santa Maria | ₱7,000 | ₱7,500 | ₱8,000 | Reserve |
| Nagbukel | ₱7,100 | ₱7,600 | ₱8,100 | Reserve |
| San Esteban | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Burgos | ₱7,500 | ₱8,000 | ₱8,500 | Reserve |
| Santiago | ₱7,700 | ₱8,200 | ₱8,700 | Reserve |
| Lidlidda | ₱8,000 | ₱8,500 | ₱9,000 | Reserve |
| Banayoyo | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Candon | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Galimuyod | ₱8,900 | ₱9,400 | ₱9,900 | Reserve |
| Santa Lucia | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Salcedo | ₱9,300 | ₱9,800 | ₱10,300 | Reserve |
| San Emilio | ₱9,300 | ₱9,800 | ₱10,300 | Reserve |
| Santa Cruz | ₱9,600 | ₱10,100 | ₱10,600 | Reserve |
| Gregorio Del Pilar | ₱10,000 | ₱10,500 | ₱11,000 | Reserve |
| Tagudin | ₱10,300 | ₱10,800 | ₱11,300 | Reserve |
| Suyo | ₱11,100 | ₱11,600 | ₱12,100 | Reserve |
| Quirino | ₱11,200 | ₱11,700 | ₱12,200 | Reserve |
| Alilem | ₱11,600 | ₱12,100 | ₱12,600 | Reserve |
| Sigay | ₱11,700 | ₱12,200 | ₱12,700 | Reserve |
| Sugpon | ₱12,600 | ₱13,100 | ₱13,600 | Reserve |
| Cervantes | ₱13,100 | ₱13,600 | ₱14,100 | Reserve |
| Outside Ilocos Region | ||||
| Tuguegarao | ₱13,400 | ₱13,900 | ₱14,400 | Reserve |
| Baguio | ₱16,200 | ₱16,700 | ₱17,200 | Reserve |
| Cagayan Valley | ₱23,400 | ₱23,900 | ₱24,400 | Reserve |
| Manila | ₱24,000 | ₱24,500 | ₱25,000 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Laoag transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.