Kalibo taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Kalibo to 91 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
91 destinations
| Destination from Kalibo | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Aklan | ||||
| Numancia | ₱700 | ₱1,000 | ₱1,300 | Reserve |
| Lezo | ₱700 | ₱1,000 | ₱1,500 | Reserve |
| New Washington | ₱700 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Kalibo | ₱800 | ₱1,300 | ₱1,800 | Reserve |
| Makato | ₱800 | ₱1,300 | ₱1,800 | Reserve |
| Banga | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Malinao | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Balete | ₱1,200 | ₱1,700 | ₱2,200 | Reserve |
| Batan | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Tangalan | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Altavas | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Ibajay | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Libacao | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Nabas | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Malay | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Buruanga | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Antique | ||||
| Pandan | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Libertad | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Sebaste | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Culasi | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Tibiao | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| Barbaza | ₱5,800 | ₱6,300 | ₱6,800 | Reserve |
| Laua-An | ₱7,200 | ₱7,700 | ₱8,200 | Reserve |
| Valderrama | ₱8,200 | ₱8,700 | ₱9,200 | Reserve |
| Belison | ₱8,300 | ₱8,800 | ₱9,300 | Reserve |
| Patnongon | ₱8,300 | ₱8,800 | ₱9,300 | Reserve |
| Bugasong | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| San Jose | ₱9,100 | ₱9,600 | ₱10,100 | Reserve |
| Sibalom | ₱9,100 | ₱9,600 | ₱10,100 | Reserve |
| Hamtic | ₱9,900 | ₱10,400 | ₱10,900 | Reserve |
| San Remigio | ₱10,400 | ₱10,900 | ₱11,400 | Reserve |
| Tobias Fornier | ₱10,800 | ₱11,300 | ₱11,800 | Reserve |
| Anini-Y | ₱11,700 | ₱12,200 | ₱12,700 | Reserve |
| Capiz | ||||
| Jamindan | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| Sapi-An | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Mambusao | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Ivisan | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Sigma | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Dao | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| Roxas | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Dumalag | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Panitan | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Panay | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Cuartero | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Dumarao | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Pontevedra | ₱4,900 | ₱5,400 | ₱5,900 | Reserve |
| Ma-Ayon | ₱4,900 | ₱5,400 | ₱5,900 | Reserve |
| Tapaz | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| President Roxas | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Pilar | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Iloilo | ||||
| Bingawan | ₱4,900 | ₱5,400 | ₱5,900 | Reserve |
| Passi | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Calinog | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| Duenas | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| San Rafael | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| San Enrique | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Dingle | ₱6,100 | ₱6,600 | ₱7,100 | Reserve |
| Lambunao | ₱6,300 | ₱6,800 | ₱7,300 | Reserve |
| Lemery | ₱6,400 | ₱6,900 | ₱7,400 | Reserve |
| Janiuay | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Pototan | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Balasan | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Banate | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Barotac Viejo | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Estancia | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Badiangan | ₱6,800 | ₱7,300 | ₱7,800 | Reserve |
| Batad | ₱6,800 | ₱7,300 | ₱7,800 | Reserve |
| Mina | ₱6,900 | ₱7,400 | ₱7,900 | Reserve |
| Barotac Nuevo | ₱6,900 | ₱7,400 | ₱7,900 | Reserve |
| Anilao | ₱7,000 | ₱7,500 | ₱8,000 | Reserve |
| New Lucena | ₱7,100 | ₱7,600 | ₱8,100 | Reserve |
| Zarraga | ₱7,200 | ₱7,700 | ₱8,200 | Reserve |
| Sara | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| Dumangas | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| Leganes | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Santa Barbara | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Cabatuan | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Concepcion | ₱7,600 | ₱8,100 | ₱8,600 | Reserve |
| San Dionisio | ₱7,700 | ₱8,200 | ₱8,700 | Reserve |
| Ajuy | ₱7,700 | ₱8,200 | ₱8,700 | Reserve |
| Maasin | ₱7,900 | ₱8,400 | ₱8,900 | Reserve |
| Pavia | ₱7,900 | ₱8,400 | ₱8,900 | Reserve |
| San Miguel | ₱8,000 | ₱8,500 | ₱9,000 | Reserve |
| Oton | ₱8,300 | ₱8,800 | ₱9,300 | Reserve |
| Alimodian | ₱8,900 | ₱9,400 | ₱9,900 | Reserve |
| Tigbauan | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Leon | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Guimbal | ₱9,300 | ₱9,800 | ₱10,300 | Reserve |
| Igbaras | ₱9,700 | ₱10,200 | ₱10,700 | Reserve |
| Miag-Ao | ₱10,100 | ₱10,600 | ₱11,100 | Reserve |
| San Joaquin | ₱10,400 | ₱10,900 | ₱11,400 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Kalibo transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.