Iriga taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Iriga City to 82 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
82 destinations
| Destination from Iriga City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Camarines Sur | ||||
| Iriga | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Nabua | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Baao | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Buhi | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Bula | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Ocampo | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Balatan | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Bato | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Sagnay | ₱1,600 | ₱2,100 | ₱2,600 | Reserve |
| Pili | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Tigaon | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Minalabac | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Naga City | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| Milaor | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Camaligan | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Magarao | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Gainza | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Bombon | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| San Fernando | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| San Jose | ₱3,200 | ₱3,700 | ₱4,200 | Reserve |
| Pamplona | ₱3,200 | ₱3,700 | ₱4,200 | Reserve |
| Canaman | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Calabanga | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Goa | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Pasacao | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| Libmanan | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Sipocot | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Cabusao | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Presentacion | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Tinambac | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Lagonoy | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Lupi | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Ragay | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Siruma | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Caramoan | ₱7,500 | ₱8,000 | ₱8,500 | Reserve |
| Del Gallego | ₱7,900 | ₱8,400 | ₱8,900 | Reserve |
| Garchitorena | ₱8,300 | ₱8,800 | ₱9,300 | Reserve |
| Camarines Norte | ||||
| Basud | ₱7,000 | ₱7,500 | ₱8,000 | Reserve |
| Daet | ₱7,700 | ₱8,200 | ₱8,700 | Reserve |
| Talisay | ₱8,200 | ₱8,700 | ₱9,200 | Reserve |
| San Vicente | ₱8,300 | ₱8,800 | ₱9,300 | Reserve |
| San Lorenzo Ruiz | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Mercedes | ₱9,200 | ₱9,700 | ₱10,200 | Reserve |
| Vinzons | ₱9,300 | ₱9,800 | ₱10,300 | Reserve |
| Paracale | ₱9,700 | ₱10,200 | ₱10,700 | Reserve |
| Jose Panganiban | ₱10,000 | ₱10,500 | ₱11,000 | Reserve |
| Labo | ₱10,100 | ₱10,600 | ₱11,100 | Reserve |
| Santa Elena | ₱11,300 | ₱11,800 | ₱12,300 | Reserve |
| Capalonga | ₱12,400 | ₱12,900 | ₱13,400 | Reserve |
| Albay | ||||
| Polangui | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Libon | ₱1,900 | ₱2,400 | ₱2,900 | Reserve |
| Ligao | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Oas | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Guinobatan | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Camalig | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Tabaco | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Malinao | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Jovellar | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Pio Duran | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Legazpi City | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Daraga | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Malilipot | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Santo Domingo | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Tiwi | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Bacacay | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Manito | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Rapu-Rapu | ₱25,800 | ₱26,300 | ₱26,800 | Reserve |
| Sorsogon | ||||
| Donsol | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| Castilla | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Pilar | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Sorsogon City | ₱6,800 | ₱7,300 | ₱7,800 | Reserve |
| Gubat | ₱7,900 | ₱8,400 | ₱8,900 | Reserve |
| Casiguran | ₱8,000 | ₱8,500 | ₱9,000 | Reserve |
| Juban | ₱8,500 | ₱9,000 | ₱9,500 | Reserve |
| Barcelona | ₱8,600 | ₱9,100 | ₱9,600 | Reserve |
| Prieto Diaz | ₱8,600 | ₱9,100 | ₱9,600 | Reserve |
| Irosin | ₱9,300 | ₱9,800 | ₱10,300 | Reserve |
| Bulusan | ₱9,400 | ₱9,900 | ₱10,400 | Reserve |
| Magallanes | ₱9,700 | ₱10,200 | ₱10,700 | Reserve |
| Bulan | ₱10,400 | ₱10,900 | ₱11,400 | Reserve |
| Matnog | ₱10,400 | ₱10,900 | ₱11,400 | Reserve |
| Santa Magdalena | ₱10,900 | ₱11,400 | ₱11,900 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Iriga transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.