Iloilo taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Iloilo City to 93 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
93 destinations
| Destination from Iloilo City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Iloilo | ||||
| Leganes | ₱700 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Pavia | ₱700 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| San Miguel | ₱700 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Iloilo | ₱700 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Santa Barbara | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Oton | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Zarraga | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| New Lucena | ₱900 | ₱1,400 | ₱1,900 | Reserve |
| Dumangas | ₱1,100 | ₱1,600 | ₱2,100 | Reserve |
| Pototan | ₱1,200 | ₱1,700 | ₱2,200 | Reserve |
| Maasin | ₱1,200 | ₱1,700 | ₱2,200 | Reserve |
| Mina | ₱1,300 | ₱1,800 | ₱2,300 | Reserve |
| Guimbal | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Tigbauan | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Cabatuan | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Leon | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Alimodian | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Barotac Nuevo | ₱1,600 | ₱2,100 | ₱2,600 | Reserve |
| Dingle | ₱1,700 | ₱2,200 | ₱2,700 | Reserve |
| Igbaras | ₱1,700 | ₱2,200 | ₱2,700 | Reserve |
| Badiangan | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| Janiuay | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| Anilao | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| Tubungan | ₱1,900 | ₱2,400 | ₱2,900 | Reserve |
| Duenas | ₱1,900 | ₱2,400 | ₱2,900 | Reserve |
| Miagao | ₱1,900 | ₱2,400 | ₱2,900 | Reserve |
| Banate | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| San Joaquin | ₱2,200 | ₱2,700 | ₱3,200 | Reserve |
| Lambunao | ₱2,200 | ₱2,700 | ₱3,200 | Reserve |
| Passi | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Barotac Viejo | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| San Enrique | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Calinog | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Bingawan | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| San Rafael | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Ajuy | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Lemery | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| Concepcion | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Sara | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| San Dionisio | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Batad | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Balasan | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Estancia | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Carles | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Aklan | ||||
| Altavas | ₱4,900 | ₱5,400 | ₱5,900 | Reserve |
| Batan | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Balete | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Banga | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Kalibo | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| New Washington | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Lezo | ₱6,300 | ₱6,800 | ₱7,300 | Reserve |
| Numancia | ₱6,400 | ₱6,900 | ₱7,400 | Reserve |
| Libacao | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Makato | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Malinao | ₱6,800 | ₱7,300 | ₱7,800 | Reserve |
| Tangalan | ₱7,200 | ₱7,700 | ₱8,200 | Reserve |
| Ibajay | ₱7,500 | ₱8,000 | ₱8,500 | Reserve |
| Nabas | ₱8,300 | ₱8,800 | ₱9,300 | Reserve |
| Malay | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Buruanga | ₱9,600 | ₱10,100 | ₱10,600 | Reserve |
| Antique | ||||
| Anini-Y | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Tobias Fornier | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Hamtic | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| San Jose | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Sibalom | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Belison | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Patnongon | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| San Remigio | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Valderrama | ₱6,300 | ₱6,800 | ₱7,300 | Reserve |
| Barbaza | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Bugasong | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Laua-An | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Tibiao | ₱7,000 | ₱7,500 | ₱8,000 | Reserve |
| Culasi | ₱7,800 | ₱8,300 | ₱8,800 | Reserve |
| Pandan | ₱8,300 | ₱8,800 | ₱9,300 | Reserve |
| Libertad | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Sebaste | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Capiz | ||||
| Dumalag | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Dao | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Cuartero | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Sigma | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Tapaz | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| Mambusao | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Ma-Ayon | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Ivisan | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
| Panitan | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Sapi-An | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Roxas | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Pontevedra | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Panay | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Jamindan | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| President Roxas | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Pilar | ₱5,500 | ₱6,000 | ₱6,500 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Iloilo transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.