Escalante taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Escalante City to 57 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
57 destinations
| Destination from Escalante City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Negros Occidental | ||||
| Escalante | ₱500 | ₱1,000 | ₱1,500 | Reserve |
| Sagay | ₱800 | ₱1,300 | ₱1,800 | Reserve |
| Toboso | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Calatrava | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| San Carlos | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| Manapla | ₱2,600 | ₱3,100 | ₱3,600 | Reserve |
| Victorias | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Don Salvador Benedicto | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Enrique B. Magalona | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Cadiz | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Talisay | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
| Silay | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Bacolod | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Murcia | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Bago | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| La Castellana | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Pulupandan | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Valladolid | ₱6,400 | ₱6,900 | ₱7,400 | Reserve |
| San Enrique | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| La Carlota | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Pontevedra | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Moises Padilla | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Isabela | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Hinigaran | ₱7,500 | ₱8,000 | ₱8,500 | Reserve |
| Binalbagan | ₱7,900 | ₱8,400 | ₱8,900 | Reserve |
| Himamaylan | ₱8,300 | ₱8,800 | ₱9,300 | Reserve |
| Ilog | ₱9,700 | ₱10,200 | ₱10,700 | Reserve |
| Kabankalan | ₱9,900 | ₱10,400 | ₱10,900 | Reserve |
| Cauayan | ₱11,100 | ₱11,600 | ₱12,100 | Reserve |
| Candoni | ₱12,200 | ₱12,700 | ₱13,200 | Reserve |
| Sipalay | ₱12,700 | ₱13,200 | ₱13,700 | Reserve |
| Hinoba-An | ₱14,300 | ₱14,800 | ₱15,300 | Reserve |
| Negros Oriental | ||||
| Vallehermoso City | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Canlaon City | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Guihulngan | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| La Libertad | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Jimalalud | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Ayungon | ₱6,800 | ₱7,300 | ₱7,800 | Reserve |
| Tayasan | ₱7,700 | ₱8,200 | ₱8,700 | Reserve |
| Bindoy | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Manjuyod | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Bais City | ₱8,600 | ₱9,100 | ₱9,600 | Reserve |
| Mabinay | ₱8,600 | ₱9,100 | ₱9,600 | Reserve |
| Amlan | ₱9,900 | ₱10,400 | ₱10,900 | Reserve |
| Pamplona | ₱10,000 | ₱10,500 | ₱11,000 | Reserve |
| San Jose | ₱10,300 | ₱10,800 | ₱11,300 | Reserve |
| Tanjay City | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Sibulan | ₱10,900 | ₱11,400 | ₱11,900 | Reserve |
| Bayawan City | ₱10,900 | ₱11,400 | ₱11,900 | Reserve |
| Dumaguete City | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| Valencia | ₱11,200 | ₱11,700 | ₱12,200 | Reserve |
| Bacong | ₱11,400 | ₱11,900 | ₱12,400 | Reserve |
| Dauin | ₱11,800 | ₱12,300 | ₱12,800 | Reserve |
| Sta. Catalina | ₱12,400 | ₱12,900 | ₱13,400 | Reserve |
| Zambuanguita | ₱12,800 | ₱13,300 | ₱13,800 | Reserve |
| Basay | ₱13,100 | ₱13,600 | ₱14,100 | Reserve |
| Siaton | ₱13,700 | ₱14,200 | ₱14,700 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Escalante transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.