El Salvador taxi and airport transfer rates
Fixed fares from El Salvador City to 65 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
65 destinations
| Destination from El Salvador City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Misamis Oriental | ||||
| El Salvador City | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Alubijid | ₱800 | ₱1,300 | ₱1,800 | Reserve |
| Laguindingan | ₱800 | ₱1,300 | ₱1,800 | Reserve |
| Gitagum | ₱1,300 | ₱1,800 | ₱2,300 | Reserve |
| Cdo | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Opol | ₱1,700 | ₱2,200 | ₱2,700 | Reserve |
| Initao | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Tagoloan | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Villanueva | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Naawan | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Jasaan | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Manticao | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Lugait | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Balingasag | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Lagonglong | ₱5,500 | ₱6,000 | ₱6,500 | Reserve |
| Salay | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Libertad | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Claveria | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Binuangan | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Sugbongcogon | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Kinoguitan | ₱7,000 | ₱7,500 | ₱8,000 | Reserve |
| Balingoan | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| Talisayan | ₱7,900 | ₱8,400 | ₱8,900 | Reserve |
| Gingoog | ₱8,000 | ₱8,500 | ₱9,000 | Reserve |
| Medina | ₱8,900 | ₱9,400 | ₱9,900 | Reserve |
| Magsaysay | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Misamis Occidental | ||||
| Ozamiz | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Clarin | ₱9,400 | ₱9,900 | ₱10,400 | Reserve |
| Tudela | ₱9,800 | ₱10,300 | ₱10,800 | Reserve |
| Sinacaban | ₱10,100 | ₱10,600 | ₱11,100 | Reserve |
| Tangub | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Jimenez | ₱10,600 | ₱11,100 | ₱11,600 | Reserve |
| Panaon | ₱10,800 | ₱11,300 | ₱11,800 | Reserve |
| Aloran | ₱11,200 | ₱11,700 | ₱12,200 | Reserve |
| Bonifacio | ₱11,500 | ₱12,000 | ₱12,500 | Reserve |
| Oroquieta | ₱11,900 | ₱12,400 | ₱12,900 | Reserve |
| Lopez Jaena | ₱12,900 | ₱13,400 | ₱13,900 | Reserve |
| Plaridel | ₱13,900 | ₱14,400 | ₱14,900 | Reserve |
| Calamba | ₱14,600 | ₱15,100 | ₱15,600 | Reserve |
| Don Victoriano Chiongbian | ₱14,600 | ₱15,100 | ₱15,600 | Reserve |
| Baliangao | ₱15,000 | ₱15,500 | ₱16,000 | Reserve |
| Sapang Dalaga | ₱15,600 | ₱16,100 | ₱16,600 | Reserve |
| Concepcion | ₱16,800 | ₱17,300 | ₱17,800 | Reserve |
| Bukidnon | ||||
| Libona | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Baungon | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| Manolo Fortich | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Malitbog | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Sumilao | ₱5,500 | ₱6,000 | ₱6,500 | Reserve |
| Impasug-Ong | ₱6,900 | ₱7,400 | ₱7,900 | Reserve |
| Talakag | ₱7,200 | ₱7,700 | ₱8,200 | Reserve |
| Malaybalay | ₱7,900 | ₱8,400 | ₱8,900 | Reserve |
| Kalilangan | ₱8,800 | ₱9,300 | ₱9,800 | Reserve |
| Pangantucan | ₱8,900 | ₱9,400 | ₱9,900 | Reserve |
| Lantapan | ₱9,600 | ₱10,100 | ₱10,600 | Reserve |
| Valencia | ₱10,000 | ₱10,500 | ₱11,000 | Reserve |
| Maramag | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Cabanglasan | ₱10,800 | ₱11,300 | ₱11,800 | Reserve |
| Don Carlos | ₱11,600 | ₱12,100 | ₱12,600 | Reserve |
| Dangcagan | ₱11,900 | ₱12,400 | ₱12,900 | Reserve |
| San Fernando | ₱12,200 | ₱12,700 | ₱13,200 | Reserve |
| Kadingilan | ₱12,600 | ₱13,100 | ₱13,600 | Reserve |
| Quezon | ₱12,700 | ₱13,200 | ₱13,700 | Reserve |
| Kitaotao | ₱13,000 | ₱13,500 | ₱14,000 | Reserve |
| Damulog | ₱13,300 | ₱13,800 | ₱14,300 | Reserve |
| Kibawe | ₱14,100 | ₱14,600 | ₱15,100 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your El Salvador transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.