Digos taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Digos to 48 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
48 destinations
| Destination from Digos | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Davao Del Sur | ||||
| Digos | ₱600 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Kiblawan | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Padada | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Hagonoy | ₱800 | ₱1,300 | ₱1,800 | Reserve |
| Matanao | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Santa Cruz | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Sulop | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Bansalan | ₱1,300 | ₱1,800 | ₱2,300 | Reserve |
| Malalag | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Magsaysay | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| Davao Del Norte | ||||
| Igacos | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Panabo | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Carmen (Dn) | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Tagum | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Braulio E. Dujali | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Santo Tomas (Dn) | ₱7,200 | ₱7,700 | ₱8,200 | Reserve |
| Asuncion | ₱8,000 | ₱8,500 | ₱9,000 | Reserve |
| New Corella | ₱8,100 | ₱8,600 | ₱9,100 | Reserve |
| Kapalong | ₱8,600 | ₱9,100 | ₱9,600 | Reserve |
| San Isidro | ₱9,400 | ₱9,900 | ₱10,400 | Reserve |
| Talaingod | ₱9,900 | ₱10,400 | ₱10,900 | Reserve |
| Davao De Oro | ||||
| Maco | ₱6,800 | ₱7,300 | ₱7,800 | Reserve |
| Mabini | ₱7,200 | ₱7,700 | ₱8,200 | Reserve |
| Mawab | ₱7,800 | ₱8,300 | ₱8,800 | Reserve |
| Nabunturan | ₱8,600 | ₱9,100 | ₱9,600 | Reserve |
| Montevista | ₱9,500 | ₱10,000 | ₱10,500 | Reserve |
| Compostela | ₱9,500 | ₱10,000 | ₱10,500 | Reserve |
| New Bataan | ₱10,100 | ₱10,600 | ₱11,100 | Reserve |
| Laak | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Monkayo | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Pantukan | ₱11,800 | ₱12,300 | ₱12,800 | Reserve |
| Maragusan | ₱12,000 | ₱12,500 | ₱13,000 | Reserve |
| Davao Oriental | ||||
| Lupon | ₱10,700 | ₱11,200 | ₱11,700 | Reserve |
| San Isidro | ₱12,300 | ₱12,800 | ₱13,300 | Reserve |
| Mati | ₱12,600 | ₱13,100 | ₱13,600 | Reserve |
| Banaybanay | ₱12,800 | ₱13,300 | ₱13,800 | Reserve |
| Cateel | ₱13,000 | ₱13,500 | ₱14,000 | Reserve |
| Governor Generoso | ₱14,300 | ₱14,800 | ₱15,300 | Reserve |
| Tarragona | ₱15,200 | ₱15,700 | ₱16,200 | Reserve |
| Boston | ₱15,400 | ₱15,900 | ₱16,400 | Reserve |
| Baganga | ₱15,800 | ₱16,300 | ₱16,800 | Reserve |
| Manay | ₱17,500 | ₱18,000 | ₱18,500 | Reserve |
| Caraga | ₱17,900 | ₱18,400 | ₱18,900 | Reserve |
| Davao Occidental | ||||
| Santa Maria | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Malita | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Don Marcelino | ₱6,800 | ₱7,300 | ₱7,800 | Reserve |
| Jose Abad Santos | ₱10,100 | ₱10,600 | ₱11,100 | Reserve |
| Sarangani | ₱25,800 | ₱26,300 | ₱26,800 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Digos transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.