Davao taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Davao City to 47 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
47 destinations
| Destination from Davao City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Davao Del Sur | ||||
| Davao | ₱700 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Santa Cruz | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Hagonoy | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Padada | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Matanao | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Sulop | ₱3,200 | ₱3,700 | ₱4,200 | Reserve |
| Bansalan | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Malalag | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Magsaysay | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Kiblawan | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Davao Del Norte | ||||
| Igacos | ₱700 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Panabo | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Carmen (Dn) | ₱1,300 | ₱1,800 | ₱2,300 | Reserve |
| Braulio E. Dujali | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| Tagum | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| Santo Tomas (Dn) | ₱2,200 | ₱2,700 | ₱3,200 | Reserve |
| Asuncion | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| New Corella | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Kapalong | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| San Isidro | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Talaingod | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Davao De Oro | ||||
| Compostela | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| Laak | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Mabini | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Maco | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Maragusan | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Mawab | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Monkayo | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Montevista | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Nabunturan | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| New Bataan | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
| Pantukan | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Davao Oriental | ||||
| Lupon | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| San Isidro | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Banaybanay | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Mati | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Cateel | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Governor Generoso | ₱6,900 | ₱7,400 | ₱7,900 | Reserve |
| Tarragona | ₱7,500 | ₱8,000 | ₱8,500 | Reserve |
| Baganga | ₱8,000 | ₱8,500 | ₱9,000 | Reserve |
| Boston | ₱8,900 | ₱9,400 | ₱9,900 | Reserve |
| Manay | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Caraga | ₱9,300 | ₱9,800 | ₱10,300 | Reserve |
| Davao Occidental | ||||
| Santa Maria | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Malita | ₱5,500 | ₱6,000 | ₱6,500 | Reserve |
| Don Marcelino | ₱7,000 | ₱7,500 | ₱8,000 | Reserve |
| Jose Abad Santos | ₱9,200 | ₱9,700 | ₱10,200 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Davao transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.