Dapitan taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Dapitan City to 71 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
71 destinations
| Destination from Dapitan City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Zamboanga Del Norte | ||||
| Dapitan | ₱900 | ₱1,400 | ₱1,900 | Reserve |
| Sibuco | ₱17,900 | ₱18,400 | ₱18,900 | Reserve |
| Sirawai | ₱15,800 | ₱16,300 | ₱16,800 | Reserve |
| Siocon | ₱15,600 | ₱16,100 | ₱16,600 | Reserve |
| Kalawit | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| Tampilisan | ₱9,600 | ₱10,100 | ₱10,600 | Reserve |
| Baliguian | ₱13,200 | ₱13,700 | ₱14,200 | Reserve |
| Labason | ₱9,800 | ₱10,300 | ₱10,800 | Reserve |
| Liloy | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Salug | ₱8,300 | ₱8,800 | ₱9,300 | Reserve |
| Gutalac | ₱11,200 | ₱11,700 | ₱12,200 | Reserve |
| Bacungan Leon B. Postigo | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Godod | ₱8,500 | ₱9,000 | ₱9,500 | Reserve |
| Sindangan | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Siayan | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Jose Dalman | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Manukan | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Roxas | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| Dipolog | ₱600 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Katipunan | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Polanco | ₱1,700 | ₱2,200 | ₱2,700 | Reserve |
| Sergio Osmena | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Pinan | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| La Libertad | ₱1,900 | ₱2,400 | ₱2,900 | Reserve |
| Mutia | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Sibutad | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| Rizal | ₱2,200 | ₱2,700 | ₱3,200 | Reserve |
| Zamboanga Del Sur | ||||
| Zamboanga | ₱9,200 | ₱9,700 | ₱10,200 | Reserve |
| Kumalarang | ₱10,700 | ₱11,200 | ₱11,700 | Reserve |
| Bayog | ₱12,800 | ₱13,300 | ₱13,800 | Reserve |
| Lapuyan | ₱11,200 | ₱11,700 | ₱12,200 | Reserve |
| Lakewood | ₱11,100 | ₱11,600 | ₱12,100 | Reserve |
| Tigbao | ₱9,300 | ₱9,800 | ₱10,300 | Reserve |
| Margosatubig | ₱11,300 | ₱11,800 | ₱12,300 | Reserve |
| Dinas | ₱10,400 | ₱10,900 | ₱11,400 | Reserve |
| Dumalinao | ₱9,500 | ₱10,000 | ₱10,500 | Reserve |
| Pagadian | ₱8,700 | ₱9,200 | ₱9,700 | Reserve |
| Guipos | ₱9,900 | ₱10,400 | ₱10,900 | Reserve |
| Vincenzo A Sagun | ₱12,000 | ₱12,500 | ₱13,000 | Reserve |
| Dumingag | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Dimataling | ₱11,700 | ₱12,200 | ₱12,700 | Reserve |
| San Miguel | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| San Pablo | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Labangan | ₱8,300 | ₱8,800 | ₱9,300 | Reserve |
| Tukuran | ₱8,200 | ₱8,700 | ₱9,200 | Reserve |
| Pitogo | ₱12,600 | ₱13,100 | ₱13,600 | Reserve |
| Ramon Magsaysay | ₱7,200 | ₱7,700 | ₱8,200 | Reserve |
| Mahayag | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Tabina | ₱13,100 | ₱13,600 | ₱14,100 | Reserve |
| Molave | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Aurora | ₱7,900 | ₱8,400 | ₱8,900 | Reserve |
| Josefina | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Sominot | ₱6,900 | ₱7,400 | ₱7,900 | Reserve |
| Midsalip | ₱8,200 | ₱8,700 | ₱9,200 | Reserve |
| Tambulig | ₱6,900 | ₱7,400 | ₱7,900 | Reserve |
| Zamboanga Sibugay | ||||
| Tungawan | ₱13,200 | ₱13,700 | ₱14,200 | Reserve |
| R.T. Lim | ₱12,500 | ₱13,000 | ₱13,500 | Reserve |
| Ipil | ₱11,300 | ₱11,800 | ₱12,300 | Reserve |
| Naga (Zs) | ₱12,100 | ₱12,600 | ₱13,100 | Reserve |
| Titay | ₱10,900 | ₱11,400 | ₱11,900 | Reserve |
| Kabasalan | ₱12,700 | ₱13,200 | ₱13,700 | Reserve |
| Siay | ₱13,800 | ₱14,300 | ₱14,800 | Reserve |
| Imelda | ₱13,400 | ₱13,900 | ₱14,400 | Reserve |
| Diplahan | ₱13,700 | ₱14,200 | ₱14,700 | Reserve |
| Payao | ₱14,600 | ₱15,100 | ₱15,600 | Reserve |
| Buug | ₱12,400 | ₱12,900 | ₱13,400 | Reserve |
| Alicia (Zs) | ₱14,800 | ₱15,300 | ₱15,800 | Reserve |
| Malangas | ₱13,800 | ₱14,300 | ₱14,800 | Reserve |
| Talusan | ₱16,500 | ₱17,000 | ₱17,500 | Reserve |
| Olutanga | ₱16,700 | ₱17,200 | ₱17,700 | Reserve |
| Mabuhay | ₱17,100 | ₱17,600 | ₱18,100 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Dapitan transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.