Danao taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Danao City to 53 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
53 destinations
| Destination from Danao City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Cebu Province | ||||
| Danao | ₱600 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Compostela | ₱800 | ₱1,300 | ₱1,800 | Reserve |
| Carmen | ₱900 | ₱1,400 | ₱1,900 | Reserve |
| Catmon | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Consolacion | ₱1,600 | ₱2,100 | ₱2,600 | Reserve |
| Liloan | ₱1,700 | ₱2,200 | ₱2,700 | Reserve |
| Asturias | ₱1,900 | ₱2,400 | ₱2,900 | Reserve |
| Mandaue City | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Lapu-Lapu City | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Cebu City | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Cordova | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Sogod | ₱3,200 | ₱3,700 | ₱4,200 | Reserve |
| Borbon | ₱3,200 | ₱3,700 | ₱4,200 | Reserve |
| Talisay | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Tuburan | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Minglanilla | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Tabogon | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Naga | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Balamban | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| San Remigio | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Tabuelan | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Bogo | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Toledo | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| San Fernando | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Carcar | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Medellin | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Sibonga | ₱5,800 | ₱6,300 | ₱6,800 | Reserve |
| Pinamungajan | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Barili | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Daanbantayan | ₱6,300 | ₱6,800 | ₱7,300 | Reserve |
| Aloguinsan | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Argao | ₱7,000 | ₱7,500 | ₱8,000 | Reserve |
| Dumanjug | ₱7,500 | ₱8,000 | ₱8,500 | Reserve |
| Ronda | ₱7,900 | ₱8,400 | ₱8,900 | Reserve |
| Moalboal | ₱7,900 | ₱8,400 | ₱8,900 | Reserve |
| Dalaguete | ₱8,000 | ₱8,500 | ₱9,000 | Reserve |
| Alcantara | ₱8,600 | ₱9,100 | ₱9,600 | Reserve |
| Alcoy | ₱8,700 | ₱9,200 | ₱9,700 | Reserve |
| Boljoon | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Badian | ₱9,100 | ₱9,600 | ₱10,100 | Reserve |
| Alegria | ₱9,600 | ₱10,100 | ₱10,600 | Reserve |
| Oslob | ₱9,900 | ₱10,400 | ₱10,900 | Reserve |
| Samboan | ₱10,800 | ₱11,300 | ₱11,800 | Reserve |
| Santander | ₱10,800 | ₱11,300 | ₱11,800 | Reserve |
| Malabuyoc | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| Ginatilan | ₱11,400 | ₱11,900 | ₱12,400 | Reserve |
| Santa Fe | ₱18,000 | ₱18,500 | ₱19,000 | Reserve |
| Pilar | ₱18,000 | ₱18,500 | ₱19,000 | Reserve |
| Bantayan Island | ₱19,200 | ₱19,700 | ₱20,200 | Reserve |
| Madridejos | ₱20,400 | ₱20,900 | ₱21,400 | Reserve |
| San Francisco | ₱24,000 | ₱24,500 | ₱25,000 | Reserve |
| Poro | ₱24,800 | ₱25,300 | ₱25,800 | Reserve |
| Tudela | ₱27,000 | ₱27,500 | ₱28,000 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Danao transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.