Catbalogan taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Destination (Catbalogan City to 126 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
126 destinations
| Destination from Destination (Catbalogan City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Samar | ||||
| Catbalogan | ₱700 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Tarangnan | ₱1,100 | ₱1,600 | ₱2,100 | Reserve |
| Jiabong | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| San Jorge | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| Buray | ₱2,200 | ₱2,700 | ₱3,200 | Reserve |
| Motiong | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Gandara | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| Sta. Margarita | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| San Sebastian | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Paranas | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| Bagacay | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Calbayog | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Calbiga | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Hinabangan | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Villareal | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Sta. Rita | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Pinabacdao | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Basey | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| Marabut | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Northern Samar | ||||
| Lope De Vega | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| San Isidro | ₱7,500 | ₱8,000 | ₱8,500 | Reserve |
| Victoria | ₱7,600 | ₱8,100 | ₱8,600 | Reserve |
| Allen | ₱8,100 | ₱8,600 | ₱9,100 | Reserve |
| Catarman | ₱8,200 | ₱8,700 | ₱9,200 | Reserve |
| Lavesares | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| San Jose | ₱9,200 | ₱9,700 | ₱10,200 | Reserve |
| Rosario | ₱9,300 | ₱9,800 | ₱10,300 | Reserve |
| Bobon | ₱9,700 | ₱10,200 | ₱10,700 | Reserve |
| San Roque | ₱10,100 | ₱10,600 | ₱11,100 | Reserve |
| Pambujan | ₱10,400 | ₱10,900 | ₱11,400 | Reserve |
| Mondragon | ₱10,400 | ₱10,900 | ₱11,400 | Reserve |
| Rawis | ₱10,900 | ₱11,400 | ₱11,900 | Reserve |
| Catubig | ₱12,000 | ₱12,500 | ₱13,000 | Reserve |
| Palapag | ₱12,600 | ₱13,100 | ₱13,600 | Reserve |
| Mapanas | ₱13,400 | ₱13,900 | ₱14,400 | Reserve |
| Eastern Samar | ||||
| Maydolong | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
| Taft | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Sulat | ₱7,100 | ₱7,600 | ₱8,100 | Reserve |
| San Julian | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| Can-Avid | ₱7,700 | ₱8,200 | ₱8,700 | Reserve |
| Oras | ₱8,200 | ₱8,700 | ₱9,200 | Reserve |
| Dolores | ₱8,700 | ₱9,200 | ₱9,700 | Reserve |
| Borongan | ₱8,800 | ₱9,300 | ₱9,800 | Reserve |
| San Policarpio | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Lawaan | ₱9,500 | ₱10,000 | ₱10,500 | Reserve |
| Arteche | ₱9,900 | ₱10,400 | ₱10,900 | Reserve |
| Balangkayan | ₱10,600 | ₱11,100 | ₱11,600 | Reserve |
| Balangiga | ₱10,800 | ₱11,300 | ₱11,800 | Reserve |
| Giporlos | ₱11,100 | ₱11,600 | ₱12,100 | Reserve |
| Llorente | ₱11,100 | ₱11,600 | ₱12,100 | Reserve |
| Hernani | ₱12,300 | ₱12,800 | ₱13,300 | Reserve |
| Salcedo | ₱12,600 | ₱13,100 | ₱13,600 | Reserve |
| Gen. Mcarthur | ₱13,000 | ₱13,500 | ₱14,000 | Reserve |
| Mercedes | ₱13,300 | ₱13,800 | ₱14,300 | Reserve |
| Quinapondan | ₱13,500 | ₱14,000 | ₱14,500 | Reserve |
| Sulangan | ₱14,900 | ₱15,400 | ₱15,900 | Reserve |
| Guiuan | ₱15,500 | ₱16,000 | ₱16,500 | Reserve |
| Leyte | ||||
| Tacloban | ₱6,800 | ₱7,300 | ₱7,800 | Reserve |
| Babatngon | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Sta. Fe | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Palo | ₱7,500 | ₱8,000 | ₱8,500 | Reserve |
| Tanauan | ₱7,900 | ₱8,400 | ₱8,900 | Reserve |
| Pastrana | ₱8,000 | ₱8,500 | ₱9,000 | Reserve |
| Alang-Alang | ₱8,200 | ₱8,700 | ₱9,200 | Reserve |
| Tolosa | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Tabon-Tabon | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Jaro | ₱8,600 | ₱9,100 | ₱9,600 | Reserve |
| Dagami | ₱8,800 | ₱9,300 | ₱9,800 | Reserve |
| Tunga | ₱8,800 | ₱9,300 | ₱9,800 | Reserve |
| San Miguel | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Julita | ₱9,100 | ₱9,600 | ₱10,100 | Reserve |
| Dulag | ₱9,100 | ₱9,600 | ₱10,100 | Reserve |
| Barugo | ₱9,200 | ₱9,700 | ₱10,200 | Reserve |
| Burauen | ₱9,400 | ₱9,900 | ₱10,400 | Reserve |
| Mayorga | ₱9,600 | ₱10,100 | ₱10,600 | Reserve |
| Carigara | ₱9,600 | ₱10,100 | ₱10,600 | Reserve |
| La-Paz | ₱9,900 | ₱10,400 | ₱10,900 | Reserve |
| Mac Arthur | ₱10,200 | ₱10,700 | ₱11,200 | Reserve |
| Javier | ₱10,700 | ₱11,200 | ₱11,700 | Reserve |
| Kananga | ₱11,400 | ₱11,900 | ₱12,400 | Reserve |
| Abuyog | ₱11,500 | ₱12,000 | ₱12,500 | Reserve |
| Leyte-Leyte | ₱11,500 | ₱12,000 | ₱12,500 | Reserve |
| Capoocan | ₱11,600 | ₱12,100 | ₱12,600 | Reserve |
| Mahaplag | ₱12,000 | ₱12,500 | ₱13,000 | Reserve |
| Tabango | ₱12,300 | ₱12,800 | ₱13,300 | Reserve |
| Matag-Ob | ₱12,300 | ₱12,800 | ₱13,300 | Reserve |
| Villaba | ₱12,600 | ₱13,100 | ₱13,600 | Reserve |
| Baybay | ₱12,700 | ₱13,200 | ₱13,700 | Reserve |
| Ormoc | ₱12,800 | ₱13,300 | ₱13,800 | Reserve |
| Calubian | ₱12,900 | ₱13,400 | ₱13,900 | Reserve |
| San Isidro | ₱13,000 | ₱13,500 | ₱14,000 | Reserve |
| Merida | ₱13,500 | ₱14,000 | ₱14,500 | Reserve |
| Palompon | ₱13,700 | ₱14,200 | ₱14,700 | Reserve |
| Albuera | ₱14,100 | ₱14,600 | ₱15,100 | Reserve |
| Inopacan | ₱14,400 | ₱14,900 | ₱15,400 | Reserve |
| Isabel | ₱15,000 | ₱15,500 | ₱16,000 | Reserve |
| Hindang | ₱15,000 | ₱15,500 | ₱16,000 | Reserve |
| Hilongos | ₱15,300 | ₱15,800 | ₱16,300 | Reserve |
| Bato | ₱15,400 | ₱15,900 | ₱16,400 | Reserve |
| Matalom | ₱16,400 | ₱16,900 | ₱17,400 | Reserve |
| Biliran | ||||
| Cabugcayan | ₱13,500 | ₱14,000 | ₱14,500 | Reserve |
| Biliran-Biliran | ₱13,800 | ₱14,300 | ₱14,800 | Reserve |
| Almeria | ₱14,200 | ₱14,700 | ₱15,200 | Reserve |
| Caibiran | ₱14,300 | ₱14,800 | ₱15,300 | Reserve |
| Kawayan | ₱14,900 | ₱15,400 | ₱15,900 | Reserve |
| Naval | ₱15,100 | ₱15,600 | ₱16,100 | Reserve |
| Culaba | ₱15,300 | ₱15,800 | ₱16,300 | Reserve |
| Southern Leyte | ||||
| Silago | ₱12,700 | ₱13,200 | ₱13,700 | Reserve |
| Biliran-Biliran | ₱13,800 | ₱14,300 | ₱14,800 | Reserve |
| Sogod | ₱13,900 | ₱14,400 | ₱14,900 | Reserve |
| Bontoc | ₱14,700 | ₱15,200 | ₱15,700 | Reserve |
| Hinunangan | ₱14,700 | ₱15,200 | ₱15,700 | Reserve |
| Hinundayan | ₱14,700 | ₱15,200 | ₱15,700 | Reserve |
| Tomas Oppus | ₱15,100 | ₱15,600 | ₱16,100 | Reserve |
| Anahawan | ₱15,500 | ₱16,000 | ₱16,500 | Reserve |
| St. Bernard | ₱15,800 | ₱16,300 | ₱16,800 | Reserve |
| Malitbog | ₱15,800 | ₱16,300 | ₱16,800 | Reserve |
| San Juan | ₱16,100 | ₱16,600 | ₱17,100 | Reserve |
| Libagon | ₱16,100 | ₱16,600 | ₱17,100 | Reserve |
| Padre Burgos | ₱16,400 | ₱16,900 | ₱17,400 | Reserve |
| Liloan | ₱16,400 | ₱16,900 | ₱17,400 | Reserve |
| San Francisco | ₱16,600 | ₱17,100 | ₱17,600 | Reserve |
| Maasin | ₱17,200 | ₱17,700 | ₱18,200 | Reserve |
| Macrohon | ₱17,300 | ₱17,800 | ₱18,300 | Reserve |
| Pintuyan | ₱17,400 | ₱17,900 | ₱18,400 | Reserve |
| San Ricardo | ₱18,800 | ₱19,300 | ₱19,800 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Catbalogan transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.