Carcar taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Carcar City to 53 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
53 destinations
| Destination from Carcar City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Cebu Province | ||||
| Carcar | ₱600 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Sibonga | ₱900 | ₱1,400 | ₱1,900 | Reserve |
| Barili | ₱1,100 | ₱1,600 | ₱2,100 | Reserve |
| Aloguinsan | ₱1,100 | ₱1,600 | ₱2,100 | Reserve |
| San Fernando | ₱1,100 | ₱1,600 | ₱2,100 | Reserve |
| Naga | ₱1,200 | ₱1,700 | ₱2,200 | Reserve |
| Minglanilla | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Talisay | ₱1,900 | ₱2,400 | ₱2,900 | Reserve |
| Pinamungajan | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Argao | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| Cebu City | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Dumanjug | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| Toledo | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Ronda | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Alcantara | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Mandaue City | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Moalboal | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Cordova | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Lapu-Lapu City | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Dalaguete | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Liloan | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Consolacion | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Alcoy | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Badian | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Boljoon | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
| Balamban | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
| Compostela | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Alegria | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Carmen | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Oslob | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Danao | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Asturias | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Catmon | ₱5,800 | ₱6,300 | ₱6,800 | Reserve |
| Malabuyoc | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Samboan | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Santander | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Tuburan | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Ginatilan | ₱6,300 | ₱6,800 | ₱7,300 | Reserve |
| Tabuelan | ₱6,900 | ₱7,400 | ₱7,900 | Reserve |
| Sogod | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| San Remigio | ₱7,800 | ₱8,300 | ₱8,800 | Reserve |
| Borbon | ₱7,900 | ₱8,400 | ₱8,900 | Reserve |
| Tabogon | ₱8,100 | ₱8,600 | ₱9,100 | Reserve |
| Bogo | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Medellin | ₱9,500 | ₱10,000 | ₱10,500 | Reserve |
| Daanbantayan | ₱10,200 | ₱10,700 | ₱11,200 | Reserve |
| Santa Fe | ₱18,000 | ₱18,500 | ₱19,000 | Reserve |
| Pilar | ₱18,000 | ₱18,500 | ₱19,000 | Reserve |
| Bantayan Island | ₱19,200 | ₱19,700 | ₱20,200 | Reserve |
| Madridejos | ₱20,400 | ₱20,900 | ₱21,400 | Reserve |
| San Francisco | ₱24,000 | ₱24,500 | ₱25,000 | Reserve |
| Poro | ₱24,800 | ₱25,300 | ₱25,800 | Reserve |
| Tudela | ₱27,000 | ₱27,500 | ₱28,000 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Carcar transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.