Baybay taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Baybay City to 125 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
125 destinations
| Destination from Baybay City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Leyte | ||||
| Baybay | ₱800 | ₱1,000 | ₱1,500 | Reserve |
| Mahaplag | ₱1,100 | ₱1,600 | ₱2,100 | Reserve |
| Inopacan | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Albuera | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| Hindang | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Hilongos | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Javier | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Abuyog | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Mac Arthur | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Mayorga | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Ormoc | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Bato | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Matalom | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Dulag | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| La-Paz | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Merida | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Julita | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Tolosa | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Kananga | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Burauen | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Palompon | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
| Tanauan | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
| Tabon-Tabon | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Capoocan | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Palo | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Matag-Ob | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Isabel | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Villaba | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Pastrana | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Sta. Fe | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Dagami | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Tacloban | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Leyte-Leyte | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Alang-Alang | ₱5,500 | ₱6,000 | ₱6,500 | Reserve |
| Tabango | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Jaro | ₱5,800 | ₱6,300 | ₱6,800 | Reserve |
| Babatngon | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Tunga | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Barugo | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| San Isidro | ₱6,300 | ₱6,800 | ₱7,300 | Reserve |
| San Miguel | ₱6,400 | ₱6,900 | ₱7,400 | Reserve |
| Carigara | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Calubian | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Southern Leyte | ||||
| Sogod | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Bontoc | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| Silago | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| Tomas Oppus | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Maasin | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Malitbog | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Liloan | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Padre Burgos | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Macrohon | ₱4,900 | ₱5,400 | ₱5,900 | Reserve |
| St. Bernard | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| San Francisco | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| San Juan | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Libagon | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| Pintuyan | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Anahawan | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Hinundayan | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Hinunangan | ₱6,100 | ₱6,600 | ₱7,100 | Reserve |
| San Ricardo | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Biliran | ||||
| Biliran-Biliran | ₱6,400 | ₱6,900 | ₱7,400 | Reserve |
| Naval | ₱6,900 | ₱7,400 | ₱7,900 | Reserve |
| Cabugcayan | ₱9,900 | ₱10,400 | ₱10,900 | Reserve |
| Almeria | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Caibiran | ₱10,600 | ₱11,100 | ₱11,600 | Reserve |
| Kawayan | ₱10,700 | ₱11,200 | ₱11,700 | Reserve |
| Culaba | ₱11,400 | ₱11,900 | ₱12,400 | Reserve |
| Samar | ||||
| Sta. Rita | ₱6,400 | ₱6,900 | ₱7,400 | Reserve |
| Marabut | ₱6,900 | ₱7,400 | ₱7,900 | Reserve |
| Basey | ₱7,100 | ₱7,600 | ₱8,100 | Reserve |
| Pinabacdao | ₱7,900 | ₱8,400 | ₱8,900 | Reserve |
| Villareal | ₱7,900 | ₱8,400 | ₱8,900 | Reserve |
| Calbiga | ₱8,100 | ₱8,600 | ₱9,100 | Reserve |
| San Sebastian | ₱8,100 | ₱8,600 | ₱9,100 | Reserve |
| Buray | ₱8,800 | ₱9,300 | ₱9,800 | Reserve |
| Motiong | ₱9,500 | ₱10,000 | ₱10,500 | Reserve |
| Jiabong | ₱9,700 | ₱10,200 | ₱10,700 | Reserve |
| Paranas | ₱9,800 | ₱10,300 | ₱10,800 | Reserve |
| Bagacay | ₱10,400 | ₱10,900 | ₱11,400 | Reserve |
| Hinabangan | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Catbalogan | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Tarangnan | ₱11,400 | ₱11,900 | ₱12,400 | Reserve |
| San Jorge | ₱12,200 | ₱12,700 | ₱13,200 | Reserve |
| Gandara | ₱12,600 | ₱13,100 | ₱13,600 | Reserve |
| Sta. Margarita | ₱12,900 | ₱13,400 | ₱13,900 | Reserve |
| Calbayog | ₱13,500 | ₱14,000 | ₱14,500 | Reserve |
| Eastern Samar | ||||
| Lawaaan | ₱8,600 | ₱9,100 | ₱9,600 | Reserve |
| Balangiga | ₱9,800 | ₱10,300 | ₱10,800 | Reserve |
| Giporlos | ₱9,900 | ₱10,400 | ₱10,900 | Reserve |
| Quinapondan | ₱10,800 | ₱11,300 | ₱11,800 | Reserve |
| Gen. Mcarthur | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| Salcedo | ₱11,200 | ₱11,700 | ₱12,200 | Reserve |
| Hernani | ₱11,700 | ₱12,200 | ₱12,700 | Reserve |
| Mercedes | ₱11,800 | ₱12,300 | ₱12,800 | Reserve |
| Taft | ₱11,900 | ₱12,400 | ₱12,900 | Reserve |
| Guiuan | ₱12,200 | ₱12,700 | ₱13,200 | Reserve |
| Llorente | ₱12,500 | ₱13,000 | ₱13,500 | Reserve |
| Sulat | ₱12,800 | ₱13,300 | ₱13,800 | Reserve |
| Balangkayan | ₱12,900 | ₱13,400 | ₱13,900 | Reserve |
| San Julian | ₱13,100 | ₱13,600 | ₱14,100 | Reserve |
| Sulangan | ₱13,200 | ₱13,700 | ₱14,200 | Reserve |
| Can-Avid | ₱13,300 | ₱13,800 | ₱14,300 | Reserve |
| Maydlong | ₱13,800 | ₱14,300 | ₱14,800 | Reserve |
| Oras | ₱14,100 | ₱14,600 | ₱15,100 | Reserve |
| Dolores | ₱14,200 | ₱14,700 | ₱15,200 | Reserve |
| Borongan | ₱14,400 | ₱14,900 | ₱15,400 | Reserve |
| San Policarpio | ₱14,500 | ₱15,000 | ₱15,500 | Reserve |
| Arteche | ₱15,200 | ₱15,700 | ₱16,200 | Reserve |
| Northern Samar | ||||
| Lope De Vega | ₱15,700 | ₱16,200 | ₱16,700 | Reserve |
| San Isidro | ₱16,700 | ₱17,200 | ₱17,700 | Reserve |
| Victoria | ₱16,800 | ₱17,300 | ₱17,800 | Reserve |
| Catarman | ₱16,800 | ₱17,300 | ₱17,800 | Reserve |
| Allen | ₱17,200 | ₱17,700 | ₱18,200 | Reserve |
| Lavesares | ₱17,900 | ₱18,400 | ₱18,900 | Reserve |
| Mapanas | ₱18,100 | ₱18,600 | ₱19,100 | Reserve |
| San Jose | ₱18,200 | ₱18,700 | ₱19,200 | Reserve |
| Rosario | ₱18,200 | ₱18,700 | ₱19,200 | Reserve |
| Bobon | ₱18,600 | ₱19,100 | ₱19,600 | Reserve |
| San Roque | ₱19,000 | ₱19,500 | ₱20,000 | Reserve |
| Mondragon | ₱19,200 | ₱19,700 | ₱20,200 | Reserve |
| Palapag | ₱19,400 | ₱19,900 | ₱20,400 | Reserve |
| Catubig | ₱20,500 | ₱21,000 | ₱21,500 | Reserve |
| Rawis | ₱25,800 | ₱26,300 | ₱26,800 | Reserve |
| Pambujan | ₱26,200 | ₱26,700 | ₱27,200 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Baybay transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.